Recu + notas finales - 2do cuatrimestre 2024
| Alumno | TP Final | Recu | Nota final cursada | | Promoción |
| ALEGRE, TOMÁS NAHUEL | - | - | perdió reg | | - |
| ARAUJO VILLEGAS, NATALIA BELÉN | 7 | - | 7 | | no |
| BORDA, CANDELA MARTINA | 9 | - | 8 | | sí |
| BORGHESE DI BENEDETTO, ROCIO | 7 | - | 6 | | no |
| DALTO, ANGEL TOMAS | 8 | - | 8 | | sí |
| DUARTE, MARIA EUGENIA | - | - | perdió reg | | - |
| FARIAS, ANA GABRIELA | 9 | - | 6 | | no |
| GODOY, LEONEL AGUSTIN | - | - | perdió reg | | - |
| GONZALEZ, LEILA PRISCILA | 7 | - | 7 | | sí |
| GUTIERREZ, YASMIN CAROLINA | 8 | - | 8 | | sí |
| IRABEDRA, MANUEL | 8 | - | 10 | | sí |
| KNOBL, ERIC CARLOS | 9 | - | 8 | | sí |
| KOWALCHUK ANTELO, ALEJO HERNAN | - | - | perdió reg | | - |
| LENCINAS, ESILDA MAGALI | 7 | - | 6 | | no |
| LOPEZ FIGUEROA, SANTIAGO | - | - | perdió reg | | - |
| MIRANDA, ERICA JESICA | - | - | perdió reg | | - |
| MONTERO, MALENA ISABEL | 8 | - | 9 | | sí |
| PALMA, ROCIO | - | - | perdió reg | | - |
| PINTOS, LUCAS AGUSTÍN | 7 | - | 6 | | no |
| RODRÍGUEZ, SEBASTÍAN MANUEL | 9 | - | 10 | | sí |
| ROIZEN, IVÁN ALEJANDRO | 7 | - | 7 | | no |
| ROLDÁN, IARA MILAGROS | 7 | - | 8 | | sí |
| RUIZ DIAZ, GONZALO NAHUEL | - | - | perdió reg | | - |
| SANTACRUZ SOSA, BRIAN MATHIAS | 7 | - | 7 | | sí |
| SAYA SOZA, YANELA JACQUELINE | 7 | - | 8 | | sí |
| SOTTO, CAMILA MARIEL | 7 | - | 7 | | no |
| VALLEJOS, JONATHAN | 9 | - | 8 | | sí |
| VALLEJOS, VICTORIA MICAELA | 7 | 7 | 8 | | no |
| VAZQUEZ DONOFRIO, MILAGROS JESUS | 8 | - | 8 | | sí |
| VILLCA, FERNANDO GREGORIO | 9 | 5 | 6 | | no |
| ZARZA, FEDERICO NATHANAEL | 7 | 5 | 5 | | no |
Notas parcial II - 2do cuatrimestre 2024
| Alumno | Parcial II | Situación |
| ALEGRE, TOMÁS NAHUEL | aus | perdió regularidad |
| ARAUJO VILLEGAS, NATALIA BELÉN | 7 | regular |
| BORDA, CANDELA MARTINA | 8 | regular |
| BORGHESE DI BENEDETTO, ROCIO | 5 | regular |
| DALTO, ANGEL TOMAS | 9 | regular |
| DUARTE, MARIA EUGENIA | aus | perdió regularidad |
| FARIAS, ANA GABRIELA | 5 | regular |
| GODOY, LEONEL AGUSTIN | aus | perdió regularidad |
| GONZALEZ, LEILA PRISCILA | 8 | regular |
| GUTIERREZ, YASMIN CAROLINA | 9 | regular |
| IRABEDRA, MANUEL | 10 | regular |
| KNOBL, ERIC CARLOS | 7 | regular |
| KOWALCHUK ANTELO, ALEJO HERNAN | aus | perdió regularidad |
| LENCINAS, ESILDA MAGALI | 8 | regular |
| LOPEZ FIGUEROA, SANTIAGO | aus | perdió regularidad |
| MIRANDA, ERICA JESICA | aus | perdió regularidad |
| MONTERO, MALENA ISABEL | 9 | regular |
| PALMA, ROCIO | aus | perdió regularidad |
| PINTOS, LUCAS AGUSTÍN | 7 | regular |
| RODRÍGUEZ, SEBASTÍAN MANUEL | 10 | regular |
| ROIZEN, IVÁN ALEJANDRO | 7 | regular |
| ROLDÁN, IARA MILAGROS | 8 | regular |
| RUIZ DIAZ, GONZALO NAHUEL | aus | perdió regularidad |
| SANTACRUZ SOSA, BRIAN MATHIAS | 8 | regular |
| SAYA SOZA, YANELA JACQUELINE | 9 | regular |
| SOTTO, CAMILA MARIEL | 9 | regular |
| VALLEJOS, JONATHAN | 7 | regular |
| VALLEJOS, VICTORIA MICAELA | 9 | recupera parcial I |
| VAZQUEZ DONOFRIO, MILAGROS JESUS | 8 | regular |
| VILLCA, FERNANDO GREGORIO | 6 | recupera parcial I |
| ZARZA, FEDERICO NATHANAEL | 4 | recupera parcial I
|
Notas parcial I - 2do cuatrimestre 2024
| Alumno | Parcial I |
| ALEGRE, TOMÁS NAHUEL | 2 |
| ARAUJO VILLEGAS, NATALIA BELÉN | 6 |
| BORDA, CANDELA MARTINA | 7 |
| BORGHESE DI BENEDETTO, ROCIO | 5 |
| DALTO, ANGEL TOMAS | 7 |
| DUARTE, MARIA EUGENIA | aus |
| FARIAS, ANA GABRIELA | 4 |
| GODOY, LEONEL AGUSTIN | aus |
| GONZALEZ, LEILA PRISCILA | 7 |
| GUTIERREZ, YASMIN CAROLINA | 7 |
| IRABEDRA, MANUEL | 10 |
| KNOBL, ERIC CARLOS | 7 |
| KOWALCHUK ANTELO, ALEJO HERNAN | perdió regularidad |
| LENCINAS, ESILDA MAGALI | 4 |
| LOPEZ FIGUEROA, SANTIAGO | aus |
| MIRANDA, ERICA JESICA | perdió regularidad |
| MONTERO, MALENA ISABEL | 9 |
| PALMA, ROCIO | perdió regularidad |
| PINTOS, LUCAS AGUSTÍN | 4 |
| RODRÍGUEZ, SEBASTÍAN MANUEL | 10 |
| ROIZEN, IVÁN ALEJANDRO | 6 |
| ROLDÁN, IARA MILAGROS | 8 |
| RUIZ DIAZ, GONZALO NAHUEL | perdió regularidad |
| SANTACRUZ SOSA, BRIAN MATHIAS | 7 |
| SAYA SOZA, YANELA JACQUELINE | 7 |
| SOTTO, CAMILA MARIEL | 4 |
| VALLEJOS, JONATHAN | 9 |
| VALLEJOS, VICTORIA MICAELA | aus |
| VAZQUEZ DONOFRIO, MILAGROS JESUS | 7 |
| VILLCA, FERNANDO GREGORIO | 2 |
| ZARZA, FEDERICO NATHANAEL | 2 |
Notas recu y finales 1er cuatrimestre 2024
| Alumno | TP Final | Recu | Nota final cursada | | Promoción |
| ACOSTA, GUADALUPE VICTORIA | 8 | - | 7 | | no |
| AGUILERA, TOMÁS LEONEL | 9 | - | 5 | | no |
| ARAUJO VILLEGAS, NATALIA BELÉN | - | - | perdió regularidad | | |
| BARRIOS, DAVID | 9 | - | 7 | | sí |
| BAZAN, EVELYN DEL CARMEN | - | - | perdió regularidad | | |
| BENAVIDES, LUNA BELÉN | - | - | perdió regularidad | | |
| BOGADO, ERICA DANIELA | 8 | - | 7 | | sí |
| CABEZAS CHOQUE, SERGIO STEVEN | 9 | - | 7 | | no |
| CALDERÓN, MARÍA GRECIA | 8 | 2 | perdió regularidad | | |
| DA RE, FRANCO AUGUSTO | 7 | - | 5 | | no |
| DUARTE, MARIA EUGENIA | - | - | perdió regularidad | | |
| FREDES, ROSANA ELISABETH | 8 | - | 8 | | sí |
| GIROMINI, ARIEL ALEJANDRO | - | - | perdió regularidad | | |
| GODOY, JULIETA | 7 | - | 7 | | sí |
| GOMEZ, ROCIO JAZMIN | 8 | - | 7 | | sí |
| GÓMEZ, WANDA DANIELA | 8 | 5 | 6 | | no |
| LEGUIZAMON, AGUSTINA | 9 | - | 5 | | no |
| LEIVA, KAREN | 8 | - | 8 | | sí |
| MAURIZI, BRUNO EZEQUIEL | 7 | - | 5 | | no |
| NUÑEZ, EZEQUIEL ROLANDO | - | - | perdió regularidad | | |
| PIRIZ, DANTE | 8 | - | 7 | | sí |
| QUINTERO, SANTIAGO GASTÓN | 9 | - | 8 | | sí |
| REINA, GUILLERMO | - | - | perdió regularidad | | |
| RISOLI, JULIETA | 7 | - | 7 | | sí |
| ROIZEN, IVÁN ALEJANDRO | - | - | perdió regularidad | | |
| ROLDÁN, IARA MILAGROS | - | - | perdió regularidad | | |
| ROMAN, EMILCE NATALIA EDITH | 8 | - | 9 | | sí |
| RUIZ DIAZ, GONZALO NAHUEL | - | - | perdió regularidad | | |
| SEGUNDO, ANA | 8 | - | 7 | | no |
| TABANI, REGINA LUJAN | 9 | - | 8 | | sí |
| VALLEJOS, JONATHAN | - | - | perdió regularidad | | |
| VECCHIATO, FRANCO | - | - | perdió regularidad | |
Notas parcial II 1er cuatrimestre 2024
| Estudiante | Parcial II | Situación |
| ACOSTA, GUADALUPE VICTORIA | 7 | regular |
| AGUILERA, TOMÁS LEONEL | 4 | regular |
| ARAUJO VILLEGAS, NATALIA BELÉN | - | - |
| BARRIOS, DAVID | 7 | regular |
| BAZAN, EVELYN DEL CARMEN | - | - |
| BENAVIDES, LUNA BELÉN | - | - |
| BOGADO, ERICA DANIELA | 7 | regular |
| CABEZAS CHOQUE, SERGIO STEVEN | 7 | regular |
| CALDERÓN, MARÍA GRECIA | 2 | recupera parcial II |
| DA RE, FRANCO AUGUSTO | 5 | regular |
| DUARTE, MARIA EUGENIA | - | - |
| FREDES, ROSANA ELISABETH | 8 | regular |
| GIROMINI, ARIEL ALEJANDRO | ausente | perdió regularidad |
| GODOY, JULIETA | 7 | regular |
| GOMEZ, ROCIO JAZMIN | 8 | regular |
| GÓMEZ, WANDA DANIELA | 7 | recupera parcial I |
| LEGUIZAMON, AGUSTINA | 4 | regular |
| LEIVA, KAREN | 9 | regular |
| MAURIZI, BRUNO EZEQUIEL | 5 | regular |
| NUÑEZ, EZEQUIEL ROLANDO | - | - |
| PIRIZ, DANTE | 7 | regular |
| QUINTERO, SANTIAGO GASTÓN | 8 | regular |
| REINA, GUILLERMO | - | - |
| RISOLI, JULIETA | 7 | regular |
| ROIZEN, IVÁN ALEJANDRO | ausente | perdió regularidad |
| ROLDÁN, IARA MILAGROS | - | - |
| ROMAN, EMILCE NATALIA EDITH | 8 | regular |
| RUIZ DIAZ, GONZALO NAHUEL | - | - |
| SEGUNDO, ANA | 5 | regular |
| TABANI, REGINA LUJAN | 8 | regular |
| VALLEJOS, JONATHAN | - | - |
| VECCHIATO, FRANCO | - | - |
Notas parcial I 1er cuatrimestre 2024
| Estudiante | Parcial I |
| ACOSTA, GUADALUPE VICTORIA | 6 |
| AGUILERA, TOMÁS LEONEL | 4 |
| ARAUJO VILLEGAS, NATALIA BELÉN | - |
| BARRIOS, DAVID | 7 |
| BAZAN, EVELYN DEL CARMEN | - |
| BENAVIDES, LUNA BELÉN | - |
| BOGADO, ERICA DANIELA | 7 |
| CABEZAS CHOQUE, SERGIO STEVEN | 6 |
| CALDERÓN, MARÍA GRECIA | 7 |
| DA RE, FRANCO AUGUSTO | 5 |
| DUARTE, MARIA EUGENIA | - |
| FREDES, ROSANA ELISABETH | 7 |
| GIROMINI, ARIEL ALEJANDRO | ausente |
| GODOY, JULIETA | 7 |
| GOMEZ, ROCIO JAZMIN | 7 |
| GÓMEZ, WANDA DANIELA | ausente |
| LEGUIZAMON, AGUSTINA | 5 |
| LEIVA, KAREN | 8 |
| MAURIZI, BRUNO EZEQUIEL | 5 |
| NUÑEZ, EZEQUIEL ROLANDO | - |
| PIRIZ, DANTE | 7 |
| QUINTERO, SANTIAGO GASTÓN | 7 |
| REINA, GUILLERMO | 4 |
| RISOLI, JULIETA | 7 |
| ROIZEN, IVÁN ALEJANDRO | 2 |
| ROLDÁN, IARA MILAGROS | ausente |
| ROMAN, EMILCE NATALIA EDITH | 9 |
| RUIZ DIAZ, GONZALO NAHUEL | - |
| SEGUNDO, ANA | 9 |
| TABANI, REGINA LUJAN | 7 |
| VALLEJOS, JONATHAN | 4 |
| VECCHIATO, FRANCO | - |
Notas finales 2do cuatrimestre 2023
| Alumno | TP Final | Recu | Nota final cursada | | Promoción |
| BALBI LUCIANO ISMAEL | 8 | 8 | 6 | | |
| BOGADO ERICA DANIELA | perdió regularidad | | |
| BUSSETTI ARIEL GUILLERMO | 10 | - | 7 | | |
| CÁCERES LAUTARO FRANCISCO | 7 | 8 | 7 | | sí |
| CAMPILLAY GRACIELA FABIANA | 10 | 7 | 7 | | sí |
| COLMAN ARIANA COLMAN | 7 | 7 | 6 | | sí |
| CUENCA PAOLA CLARIBEL | 7 | - | 6 | | |
| Delosantos Jesica Anahi | perdió regularidad | | |
| FARIAS ROCIO YANINA | 9 | - | 8 | | sí |
| FERNÁNDEZ DALMA | 7 | - | 7 | | sí |
| FREDES ROSANA ELISABETH | perdió regularidad | | |
| GARCIA IVAN NICOLÁS | perdió regularidad | | |
| GIANOLI SERRANO MILAGROS | 8 | - | 9 | | sí |
| GIROMINI ARIEL ALEJANDRO | perdió regularidad | | |
| GODOY JULIETA | perdió regularidad | | |
| GODOY LEONEL AGUSTIN | perdió regularidad | | |
| GOMEZ ROCIO JAZMIN | perdió regularidad | | |
| GUZMÁN CAMILA BELÉN | perdió regularidad | | |
| HERMIDA ARTESI CATALINA | 7 | 9 | 6 | | sí |
| HOWLIN CONSTANTINO LAURA MAITEN | 7 | - | 7 | | sí |
| KOLANKO ROCIO SOLEDAD | 7 | - | 6 | | |
| LÓPEZ GUZMÁN LUCILA MAGALI | 8 | - | 6 | | |
| LOPEZ MILAGROS AYELEN | 7 | - | 5 | | |
| MARIÑO RUIZ IRINA GUADALUPE | 7 | 7 | 7 | | sí |
| MARTINA NICOLAS EMANUEL | 7 | - | 7 | | sí |
| MOLINA TOMAS AGUSTÍN | 8 | - | 7 | | sí |
| Oviedo Aliaga Daniel Ezequiel | 7 | - | 7 | | sí |
| PAZ DEBORA ANGÉLICA | 7 | - | 6 | | |
| QUINTERO SANTIAGO GASTÓN | perdió regularidad | | |
| RIOS JUAN NICOLAS | 9 | 9 | 7 | | |
| RODEIRO DARIO NICOLAS | 10 | - | 9 | | sí |
| RODRIGUEZ CLAUDIO ROLANDO | 10 | 7 | 9 | | sí |
| ROTELA DANIELA YASMIN | 7 | - | 6 | | |
| SALAS MELANY NAOMI | perdió regularidad | | |
| STOEHR ROXANA MARIA INES | 10 | - | 8 | | sí |
| TABANI REGINA LUJAN | perdió regularidad | | |
| VECCHIATO FRANCO | perdió regularidad | | |
| VILA FEDERICO JULIÁN | 9 | 7 | 7 | | sí |
Notas exámenes parciales 18/11/2023
| Alumno | Parcial II |
| BALBI LUCIANO ISMAEL | 2 |
| BOGADO ERICA DANIELA | - |
| BUSSETTI ARIEL GUILLERMO | 5 |
| CÁCERES LAUTARO FRANCISCO | 6 |
| CAMPILLAY GRACIELA FABIANA | 5 |
| COLMAN ARIANA COLMAN | 2 |
| CUENCA PAOLA CLARIBEL | 6 |
| Delosantos Jesica Anahi | - |
| FARIAS ROCIO YANINA | 7 |
| FERNÁNDEZ DALMA | 7 |
| FREDES ROSANA ELISABETH | - |
| GARCIA IVAN NICOLÁS | - |
| GIANOLI SERRANO MILAGROS | 10 |
| GIROMINI ARIEL ALEJANDRO | aus |
| GODOY JULIETA | - |
| GODOY LEONEL AGUSTIN | - |
| GOMEZ ROCIO JAZMIN | - |
| GUZMÁN CAMILA BELÉN | - |
| HERMIDA ARTESI CATALINA | 7 |
| HOWLIN CONSTANTINO LAURA MAITEN | 8 |
| KOLANKO ROCIO SOLEDAD | 5 |
| LÓPEZ GUZMÁN LUCILA MAGALI | 6 |
| LOPEZ MILAGROS AYELEN | 4 |
| MARIÑO RUIZ IRINA GUADALUPE | 5 |
| MARTINA NICOLAS EMANUEL | 7 |
| MOLINA TOMAS AGUSTÍN | 7 |
| Oviedo Aliaga Daniel Ezequiel | 7 |
| PAZ DEBORA ANGÉLICA | 6 |
| QUINTERO SANTIAGO GASTÓN | - |
| RIOS JUAN NICOLAS | 5 |
| RODEIRO DARIO NICOLAS | 9 |
| RODRIGUEZ CLAUDIO ROLANDO | 9 |
| ROTELA DANIELA YASMIN | 5 |
| SALAS MELANY NAOMI | - |
| STOEHR ROXANA MARIA INES | 7 |
| TABANI REGINA LUJAN | - |
| VECCHIATO FRANCO | aus |
| VILA FEDERICO JULIÁN | 7 |
Notas exámenes parciales 7/10/2023
| Alumno | Parcial I |
| BALBI LUCIANO ISMAEL | 4 |
| BOGADO ERICA DANIELA | perdió regularidad |
| BUSSETTI ARIEL GUILLERMO | 6 |
| CÁCERES LAUTARO FRANCISCO | 7 |
| CAMPILLAY GRACIELA FABIANA | 7 |
| COLMAN ARIANA COLMAN | 8 |
| CUENCA PAOLA CLARIBEL | 5 |
| Delosantos Jesica Anahi | perdió regularidad |
| FARIAS ROCIO YANINA | 8 |
| FERNÁNDEZ DALMA | 7 |
| FREDES ROSANA ELISABETH | perdió regularidad |
| GARCIA IVAN NICOLÁS | perdió regularidad |
| GIANOLI SERRANO MILAGROS | 9 |
| GIROMINI ARIEL ALEJANDRO | aus |
| GODOY JULIETA | aus |
| GODOY LEONEL AGUSTIN | aus |
| GOMEZ ROCIO JAZMIN | aus |
| GUZMÁN CAMILA BELÉN | perdió regularidad |
| HERMIDA ARTESI CATALINA | 2 |
| HOWLIN CONSTANTINO LAURA MAITEN | 7 |
| KOLANKO ROCIO SOLEDAD | 6 |
| LÓPEZ GUZMÁN LUCILA MAGALI | 5 |
| LOPEZ MILAGROS AYELEN | 5 |
| MARIÑO RUIZ IRINA GUADALUPE | 7 |
| MARTINA NICOLAS EMANUEL | 8 |
| MOLINA TOMAS AGUSTÍN | 7 |
| Oviedo Aliaga Daniel Ezequiel | 7 |
| PAZ DEBORA ANGÉLICA | 4 |
| QUINTERO SANTIAGO GASTÓN | aus |
| RIOS JUAN NICOLAS | aus |
| RODEIRO DARIO NICOLAS | 8 |
| RODRIGUEZ CLAUDIO ROLANDO | aus |
| ROTELA DANIELA YASMIN | 5 |
| SALAS MELANY NAOMI | aus |
| STOEHR ROXANA MARIA INES | 7 |
| TABANI REGINA LUJAN | perdió regularidad |
| VECCHIATO FRANCO | aus |
| VILA FEDERICO JULIÁN | 6 |
Notas cursada 1er cuatrimestre 2023
| Estudiante | Parcial I | TP Final | Parcial II | Recu | Nota final cursada | |
| AYMERIC SANCHA KAREN ANABEL | 8 | 7 | 8 | - | 8 | promocionó |
| AYMERIC SANCHA KEILA ARACELI | 8 | 7 | 9 | - | 8 | promocionó |
| BURGUETE ORIANA BRENDA | 6 | 8 | 6 | - | 6 | |
| COLMAN ARIANA COLMAN | aus | - | - | - | perdió regularidad | |
| COSTANZO VILMA FABIANA | 9 | 8 | 9 | - | 9 | promocionó |
| ESCALADA ISABEL | 8 | 7 | 7 | - | 7 | promocionó |
| FRIAS ROXANA LUCILA | 7 | 8 | 7 | - | 7 | promocionó |
| GOROSTIAGA SANTIAGO NAHUEL | 6 | 7 | 6 | - | 6 | |
| PALADEA CAMILA | aus | 7 | 7 | 8 | 7 | |
| Reggiani Giuliana Valentina | 7 | 7 | aus | 4 | 6 | |
| RIENZZI JULIAN FRANCO | aus | - | - | - | perdió regularidad | |
| RODRIGUEZ CLAUDIO ROLANDO | - | - | - | - | perdió regularidad | |
| ROMAN EMILCE NATALIA EDITH | - | - | - | - | perdió regularidad | |
| SANTACRUZ SOSA BRIAN MATHIAS | 2 | 7 | 2 | - | perdió regularidad | |
| SANZA VALENTINA | 7 | 8 | 8 | - | 8 | promocionó |
| VALLEJOS JONATHAN | 2 | 8 | aus | aus | perdió regularidad | |
| VAZQUEZ TOMAS AGUSTÍN | - | - | - | - | perdió regularidad | |
| VELAZCO MACARENA ROCIO | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | |
| VIDELA LISANDRO MATIAS | 7 | 8 | 8 | - | 8 | promocionó |
| ZACARIAS THOMAS AGUSTIN | 7 | 8 | 8 | - | 8 | promocionó |
| ZALAZAR LAURA LILIAN | 8 | 7 | 7 | - | 7 | promocionó |
Notas exámenes parciales 24/6/2023
| Estudiante | Parcial I |
| AYMERIC SANCHA KAREN ANABEL | 8 |
| AYMERIC SANCHA KEILA ARACELI | 9 |
| BURGUETE ORIANA BRENDA | 6 |
| COLMAN ARIANA COLMAN | perdió regularidad |
| COSTANZO VILMA FABIANA | 9 |
| ESCALADA ISABEL | 7 |
| FRIAS ROXANA LUCILA | 7 |
| GOROSTIAGA SANTIAGO NAHUEL | 6 |
| PALADEA CAMILA | 7 |
| Reggiani Giuliana Valentina | aus |
| RIENZZI JULIAN FRANCO | perdió regularidad |
| RODRIGUEZ CLAUDIO ROLANDO | perdió regularidad |
| ROMAN EMILCE NATALIA EDITH | perdió regularidad |
| SANTACRUZ SOSA BRIAN MATHIAS | 2 |
| SANZA VALENTINA | 8 |
| VALLEJOS JONATHAN | aus |
| VAZQUEZ TOMAS AGUSTÍN | perdió regularidad |
| VELAZCO MACARENA ROCIO | 5 |
| VIDELA LISANDRO MATIAS | 8 |
| ZACARIAS THOMAS AGUSTIN | 8 |
| ZALAZAR LAURA LILIAN | 7 |
Notas exámenes parciales 6/5/2023
| Estudiante | Parcial I |
| AYMERIC SANCHA KAREN ANABEL | 8 |
| AYMERIC SANCHA KEILA ARACELI | 8 |
| BURGUETE ORIANA BRENDA | 6 |
| COLMAN ARIANA COLMAN | ausente |
| COSTANZO VILMA FABIANA | 9 |
| ESCALADA ISABEL | 8 |
| FRIAS ROXANA LUCILA | 7 |
| GOROSTIAGA SANTIAGO NAHUEL | 6 |
| PALADEA CAMILA | ausente |
| Reggiani Giuliana Valentina | 7 |
| RIENZZI JULIAN FRANCO | perdió regularidad |
| RODRIGUEZ CLAUDIO ROLANDO | perdió regularidad |
| ROMAN EMILCE NATALIA EDITH | perdió regularidad |
| SANTACRUZ SOSA BRIAN MATHIAS | 2 |
| SANZA VALENTINA | 7 |
| VALLEJOS JONATHAN | 2 |
| VAZQUEZ TOMAS AGUSTÍN | perdió regularidad |
| VELAZCO MACARENA ROCIO | 2 |
| VIDELA LISANDRO MATIAS | 7 |
| ZACARIAS THOMAS AGUSTIN | 7 |
| ZALAZAR LAURA LILIAN | 8 |
Notas finales cursada 2do cuatrimestre 2022
| Estudiante | TP Final 12/11 | Parcial | Recuperatorio | Nota final cursada | |
| ALEGRÍA FERNÁNDEZ GIMENA ESTER | 9 | Ausente | 8 | 6 | |
| BANCHIO ZOE JULIETA | 8 | 6 | - | 7 | |
| BERGES ALBERTO GABRIEL | Perdió regularidad | |
| CORDEIRO MELANY ROMINA | Perdió regularidad | |
| CRUZ GUILLERMINA MAGALI | 8 | 7 | - | 7 | * |
| Delosantos Jesica Anahi | Perdió regularidad | |
| DIAZ MATIAS ISMAEL | 9 | 9 | - | 9 | * |
| Estrada Maidana Alberto | Perdió regularidad | |
| GARCIA IVAN NICOLÁS | Perdió regularidad | |
| HERRERA VICTOR EZEQUIEL | 9 | 8 | - | 8 | * |
| JONES KEVIN | 9 | 7 | - | 8 | * |
| LENCINAS ESILDA MAGALI | Perdió regularidad | |
| LOPEZ ROCIO MAILEN | 8 | 2 | 7 | 6 | |
| LUNA FERNANDO ALEXANDER | Perdió regularidad | |
| MALDONADO NOELIA TAMARA | Perdió regularidad | |
| MARTINEZ JAZMIN | 9 | 7 | - | 8 | * |
| PEREZ BANCHERO CAMILA | 8 | 2 | 4 | 5 | |
| PEREZ DENISE ABIGAIL | 7 | 6 | | 7 | |
| RIENZZI JULIAN FRANCO | Perdió regularidad | |
| RODRIGUEZ CLAUDIO | Perdió regularidad | |
| SALEMI JESSICA SABRINA | 9 | 5 | - | 7 | |
| STOEHR ROXANA MARIA INES | Perdió regularidad | |
| VALLEJOS JONATHAN | Perdió regularidad | |
| VECCHIATO FRANCO | Perdió regularidad | 2 | - | - | |
| VIDELA EMMANUEL ALBERTO | Perdió regularidad | |
| VILLANUEVA TUESTA ALESI JESÚS | Perdió regularidad | |
| VIVEROS YRINA SHANAIA | 8 | 6 | - | 7 | |
| ZACARÍAS TOMÁS | 7 | 9 | - | 8 | * |
| ZALAZAR LAURA LILIAN | 9 | Ausente | 2 | No aprobada | |
| Aylén Ruth Martínez | Oyente |
* si se inscriben en el primer llamado de finales (7/12/2022 y 17/12/2022) podrán elegir una sola unidad del programa para rendir por haber superado la calificación requerida en el TPF y en el parcial.
Notas finales cursada 1er cuatrimestre 2022
| Alumno | Nota final cursada | | |
| AGUIAR BENITEZ LUCIANO DAMIAN | 7 | | |
| ALEGRÍA FERNÁNDEZ GIMENA ESTER | perdió reg | | |
| BENITEZ SARA MICHELLE | perdió reg | | |
| CERRI MIGUEL ANGEL | 5 | | |
| COCCARO SABRINA AYLEN | perdió reg | | |
| Delosantos Jesica Anahi | perdió reg | | |
| DI ROSOLINI SOFIA CELESTE | 6 | | |
| FURLAN JUAN BAUTISTA | 4 | | |
| GIL JULIETA CAROLINA | 7 | | |
| GUTIERREZ PASTORINI CAMILA | perdió reg | | |
| KOLANKO ROCIO SOLEDAD | perdió reg | | |
| LENCINAS ESILDA MAGALI | perdió reg | | |
| LOPEZ ROCIO MAILEN | perdió reg | | |
| MAMANI BRIAN AXEL | 8 | | * |
| MARTINEZ JAZMIN | perdió reg | | |
| MARTINUZZI SERGIO ANDRES | 9 | | * |
| Marzullo Fernando Joel | 4 | | |
| MENDIETA JUAN MANUEL | 8 | | * |
| Miranda Orellana Camila Alejandra | 8 | | * |
| MORALES ROSILLO FERNANDO GABRIEL | 8 | | * |
| NEGRETE GUSTAVO ADOLFO | perdió reg | | |
| PEREZ LAURA STEPHANIE | 6 | | |
| PÉREZ MÜLLER TAJES MATÍAS AGUSTIN | 8 | | * |
| PINTOS LUCAS AGUSTÍN | perdió reg | | |
| Reggiani Giuliana Valentina | perdió reg | | |
| REULA LEONARDO NICOLAS | perdió reg | | |
| ROMERO CAMILA SOLEDAD | 5 | | |
| SALEMI JESSICA SABRINA | perdió reg |
|
* si se inscriben en el primer llamado de finales (30/7/2022 y 6/8/2022) podrán elegir una sola unidad del programa para rendir por haber superado la calificación requerida en el TPF y en el parcial.
Notas trabajos prácticos finales 1er cuat 2022
| GRUPO 1 | 8 |
| MAMANI BRIAN AXEL |
| Miranda Orellana Camila Alejandra |
| ROMERO CAMILA SOLEDAD |
| |
| |
| GRUPO 2 | 7 |
| AGUIAR BENITEZ LUCIANO DAMIAN |
| MORALES ROSILLO FERNANDO GABRIEL |
| |
| |
| GRUPO 3 | 8 |
| CERRI MIGUEL ANGEL |
| FURLAN JUAN BAUTISTA |
| PEREZ LAURA STEPHANIE |
| |
| |
| GRUPO 4 | 8 |
| GIL JULIETA CAROLINA |
| MARTINUZZI SERGIO ANDRES |
| PÉREZ MÜLLER TAJES MATÍAS AGUSTIN |
| |
| |
| GRUPO 5 | 7 |
| DI ROSOLINI SOFIA CELESTE |
| Marzullo Fernando Joel |
| |
| |
| GRUPO 6 | 8 |
| MENDIETA JUAN MANUEL |
Notas recuperatorios 2/7/2022
| Alumno | Recuperatorio |
| AGUIAR BENITEZ LUCIANO DAMIAN | - |
| ALEGRÍA FERNÁNDEZ GIMENA ESTER | - |
| BENITEZ SARA MICHELLE | ausente - perdió regularidad |
| CERRI MIGUEL ANGEL | 4 |
| COCCARO SABRINA AYLEN | ausente - perdió regularidad |
| Delosantos Jesica Anahi | - |
| DI ROSOLINI SOFIA CELESTE | - |
| FURLAN JUAN BAUTISTA | 4 |
| GIL JULIETA CAROLINA | - |
| GUTIERREZ PASTORINI CAMILA | - |
| KOLANKO ROCIO SOLEDAD | ausente - perdió regularidad |
| LENCINAS ESILDA MAGALI | - |
| LOPEZ ROCIO MAILEN | ausente - perdió regularidad |
| MAMANI BRIAN AXEL | - |
| MARTINEZ JAZMIN | 2 |
| MARTINUZZI SERGIO ANDRES | - |
| Marzullo Fernando Joel | 4 |
| MENDIETA JUAN MANUEL | - |
| Miranda Orellana Camila Alejandra | - |
| MORALES ROSILLO FERNANDO GABRIEL | - |
| NEGRETE GUSTAVO ADOLFO | ausente - perdió regularidad |
| PEREZ LAURA STEPHANIE | - |
| PÉREZ MÜLLER TAJES MATÍAS AGUSTIN | - |
