2025 - 1er cuat - NOTAS FINALES
Alumno | TP Final | Nota final cursada | Promoción | |
ABAYAY, JACQUELINE DENISSE | - | - | - | |
ARANDA, GONZALO JOAQUIN | 10 | 8 | SÌ | |
CASALET, ROCIO BELEN | - | - | - | |
DELL ORDINE, TOBIAS | 8 | 8 | SÌ | |
DUARTE, MARIA EUGENIA | - | - | ||
EL SAUKI, JUAN IGNACIO | 8 | 9 | SÌ | |
FIORETTI, LUISINA SOLEDAD | 8 | 8 | SÌ | |
GAGLIARDO, TOBIAS JOAQUIN | 8 | 6 | no | |
LUISO, LOURDES NICOLE | - | - | - | |
MARTINEZ CISNEROS, WEN IAN | 8 | 6 | no | |
MEJIAS, DAIANA MICAELA | 10 | 10 | SÌ | |
MIRANDA, ERICA JESICA | 8 | 7 | no | |
NEGRETE, GUSTAVO ADOLFO | - | - | - | |
NEVES, ROMAN DANIEL | 8 | 7 | no | |
NONI, ANTONELLA BELÉN | 8 | 8 | SÌ | |
OLMEDO CACEREZ, ANGEL RODRIGO | - | - | ||
PEREZ, LAURA STEPHANIE | 10 | 8 | SÌ | |
POPOWICZ, CANDELA MILAGROS | 8 | 7 | no | |
RUIZ, JOAQUIN MATEO | - | - | ||
SAAVEDRA, MARIA DEL ROSARIO | 8 | 6 | no | |
SANCHEZ SOLIZ, TERESITA TRINIDAD | 10 | 8 | no | |
SIGNORINO, CATALINA | - | - | - | |
VALENZUELA, SANTINO | - | - | - | |
VECCHIATO, FRANCO | 8 | 6 | no | |
VILLAGRAN, ANDRES RAFAEL | - | - | - | |
VILLALVA, IGNACIO ALEJANDRO | 10 | 7 | no |
2025 - 1er cuat - PARCIAL II
Alumno | Parcial II |
ABAYAY, JACQUELINE DENISSE | perdió regularidad |
ARANDA, GONZALO JOAQUIN | 7 |
CASALET, ROCIO BELEN | perdió regularidad |
DELL ORDINE, TOBIAS | 8 |
DUARTE, MARIA EUGENIA | perdió regularidad |
EL SAUKI, JUAN IGNACIO | 8 |
FIORETTI, LUISINA SOLEDAD | 8 |
GAGLIARDO, TOBIAS JOAQUIN | 5 |
LUISO, LOURDES NICOLE | perdió regularidad |
MARTINEZ CISNEROS, WEN IAN | 6 |
MEJIAS, DAIANA MICAELA | 9 |
MIRANDA, ERICA JESICA | 6 |
NEGRETE, GUSTAVO ADOLFO | perdió regularidad |
NEVES, ROMAN DANIEL | 7 |
NONI, ANTONELLA BELÉN | 8 |
OLMEDO CACEREZ, ANGEL RODRIGO | perdió regularidad |
PEREZ, LAURA STEPHANIE | 7 |
POPOWICZ, CANDELA MILAGROS | 6 |
RUIZ, JOAQUIN MATEO | perdió regularidad |
SAAVEDRA, MARIA DEL ROSARIO | 6 |
SANCHEZ SOLIZ, TERESITA TRINIDAD | 6 |
SIGNORINO, CATALINA | perdió regularidad |
VALENZUELA, SANTINO | perdió regularidad |
VECCHIATO, FRANCO | 4 |
VILLAGRAN, ANDRES RAFAEL | perdió regularidad |
VILLALVA, IGNACIO ALEJANDRO | 5 |
2025 - 1er cuat - PARCIAL I
Estudiante | Parcial I |
ABAYAY, JACQUELINE DENISSE | aus |
ARANDA, GONZALO JOAQUIN | 7 |
CASALET, ROCIO BELEN | - |
DELL ORDINE, TOBIAS | 9 |
DUARTE, MARIA EUGENIA | aus |
EL SAUKI, JUAN IGNACIO | 10 |
FIORETTI, LUISINA SOLEDAD | 9 |
GAGLIARDO, TOBIAS JOAQUIN | 6 |
LUISO, LOURDES NICOLE | - |
MARTINEZ CISNEROS, WEN IAN | 5 |
MEJIAS, DAIANA MICAELA | 10 |
MIRANDA, ERICA JESICA | 6 |
NEGRETE, GUSTAVO ADOLFO | - |
NEVES, ROMAN DANIEL | 5 |
NONI, ANTONELLA BELÉN | 9 |
OLMEDO CACEREZ, ANGEL RODRIGO | aus |
PEREZ, LAURA STEPHANIE | 7 |
POPOWICZ, CANDELA MILAGROS | 6 |
RUIZ, JOAQUIN MATEO | aus |
SAAVEDRA, MARIA DEL ROSARIO | 5 |
SANCHEZ SOLIZ, TERESITA TRINIDAD | 7 |
SIGNORINO, CATALINA | - |
VALENZUELA, SANTINO | aus |
VECCHIATO, FRANCO | 5 |
VILLAGRAN, ANDRES RAFAEL | - |
VILLALVA, IGNACIO ALEJANDRO | 6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Dudas, preguntas y/o reflexiones bienvenidas. El equipo de la cátedra responderá en breve. Si comentás sin loguearte, por favor aclará tu nombre y apellido así sabemos con quién charlamos.