Universidad Nacional de Lomas de Zamora | ||
Facultad de Ciencias Sociales | ||
Materia: 319 - TELEVISION (VIGENTE) | ||
Documento | Apellido y nombre | Parcial |
DNI 34123053 | ACOSTA DIEGO EZEQUIEL | A |
DNI 32570173 | ALBARRACIN DIEGO DAMIAN | A |
DNI 39168085 | ALBARRACIN PABLO MARTIN | A |
DNI 28121766 | ALVARADO GERMAN CLAUDIO | A |
DNI 40382093 | ALVAREZ NICOLAS NEHUEN | 4 |
DNI 39959462 | BALDI ANTONELLA GLORIA | 7 |
DNI 39744274 | BARBONA CAROLINA GISELE | 2 |
DNI 38564330 | BARBOSA NEREA ALDANA | A |
DNI 32764731 | BELEN LAURA ELIZABETH | A |
DNI 38433628 | BELLO ALAN EZEQUIEL | A |
DNI 40073790 | BENES MICAELA SOLEDAD | 5 |
DNI 39852056 | BERARDI MELANIE | 5 |
DNI 4048812 | BOGARIN GONZALEZ OSCAR MATIAS | A |
DNI 35346729 | BORDIS PAUL IVAN | 9 |
DNI 13362369 | BRITEZ JORGE JESUS | 2 |
DNI 29178826 | CACERES ESTELA MABEL | 2 |
DNI 40091413 | CARRELO LAUREANO | 2 |
DNI 39598608 | CENTURION CRISTIAN LEONEL | A |
DNI 34401329 | CORBALAN GUILLERMO NAHUEL | 8 |
DNI 38023268 | COSENTINO RAFFIN AGUSTINA | 2 |
DNI 37807718 | COSTAS KAREN ESTELA | 2 |
DNI 37123072 | CUELLO BRIAN NAHUEL | A |
DNI 36290195 | CUNTO MAURO MARIANO | A |
DNI 39287978 | D'ABBRACCIO MARIA VICTORIA | A |
DNI 39493458 | DECIMA LUCAS ADRIAN | 2 |
DNI 40380876 | DI PRINZIO ALAN | 7 |
DNI 29332131 | DIAZ MATIAS ISMAEL | A |
DNI 37368059 | ESCUDERO NICOLAS EZEQUIEL | 2 |
DNI 38997525 | FAVILLA CAGLI NICOLE | A |
DNI 35762348 | FEDEDA ALEXIS NAHUEL | A |
DNI 32881658 | FERNANDEZ LEONARDO SERGIO | 7 |
DNI 37171514 | FERNANDEZ MARIA GABRIELA | A |
DNI 39134583 | FLORENTIN GUSTAVO ADRIAN | A |
DNI 38129258 | FRANZIL JULIAN MATIAS | A |
DNI 26191754 | GALLO KARINA SUSANA | A |
DNI 40097373 | GARCIA PATRICIO | 2 |
DNI 35460834 | GATTA GISELLA ROMINA | 8 |
DNI 35836631 | GOMEZ YESICA DANIELA | 4 |
DNI 37782601 | GONZALEZ FLORES SABRINA ELIZABETH | 7 |
DNI 35378370 | GONZALEZ ROMINA SOLEDAD | 4 |
DNI 38067549 | GRANDE MARINA NATALY | 2 |
DNI 36597271 | GUTIERREZ STEPHANIE VANESA | 2 |
DNI 35632442 | GUZMAN JOSE IGNACIO | 6 |
DNI 35205433 | HERRERA VICTOR EZEQUIEL | 2 |
DNI 37242668 | IBARRA ROCIO ELIZABETH | A |
DNI 40390793 | LAITANO NATASHA LILEN | A |
DNI 37933921 | LANARI JUAN IGNACIO | 2 |
DNI 40016322 | LOPEZ DEBORA SOL | 5 |
DNI 93873487 | MARTINEZ PORTILLO LILIAN LORENA | A |
DNI 37375840 | MASTRONARDI MARIA FLORENCIA | 2 |
DNI 32881547 | MEDINA DAVID SEBASTIAN | A |
DNI 38611240 | MEDINA LUIS EZEQUIEL | A |
DNI 39468654 | MEJIAS DAIANA MICAELA | 4 |
DNI 40186590 | MOREIRA SANTIAGO | A |
DNI 39918346 | MORERA LAUTARO | A |
DNI 35995688 | MORLIO DE LEON AGUSTINA DANIELA | 7 |
DNI 38526631 | NIVEYRO GASTON AGUSTIN | A |
DNI 40097039 | PALMIGIANO CRISTIAN NAHUEL | 4 |
DNI 37611715 | PICARDI JULIAN | A |
DNI 38678513 | PIRIZ LUIS PABLO | A |
DNI 41386957 | RAMOS MARIA BELEN | A |
DNI 39334091 | RETAMOSO DIEGO LEONEL | A |
DNI 27704394 | ROBILOTTE LUCIANA DANIELA | 7 |
DNI 34906324 | ROJAS PABLO SEBASTIAN | A |
DNI 39327989 | ROMEO ROCIO LUJAN | A |
DNI 40380614 | SALVATIERRA GASTON GABRIEL | A |
DNI 37978318 | SANTANA GABRIEL ALEJANDRO | 8 |
DNI 36903723 | SAYDE ROXANA NATALIA | 6 |
DNI 28747310 | SUAREZ CAROLA RAQUEL | A |
DNI 35993452 | TANGHERLINI MARTIN | 4 |
DNI 40302348 | TOBIA MANUELA | 6 |
DNI 38698587 | TORREZ LAUTARO NEHUEN | A |
DNI 33782309 | VALENZUELA JONATAN DAVID | A |
DNI 34255583 | VIDELA EMMANUEL ALBERTO | A |
DNI 39866557 | ZAMARO EMANUEL FACUNDO | A |
Blog de la cátedra Televisión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
jueves, 10 de noviembre de 2016
Notas del Parcial
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Dudas, preguntas y/o reflexiones bienvenidas. El equipo de la cátedra responderá en breve. Si comentás sin loguearte, por favor aclará tu nombre y apellido así sabemos con quién charlamos.