Por otro lado, acá van las notas finales del cuatrimestre. Saludos
Amaya, G | 8 | 5 | 7 | |
Buela, A | 7 | 5 | 6 | |
Caballero, A | 7 | 7 | 7 | |
Canavezzio, I | 2 | 4 | 6 | 5 |
Civelli, F | 5 | 6 | 6 | |
Dotto, S | 4 | 5 | 5 | |
Duarte, G | 5 | 7 | 6 | |
Dure, M | 8 | 8 | 8 | |
Fededa A | 9 | 6 | 8 | |
Fernandez, Lourdes | 7 | 6 | 7 | |
Habrat, J | 8 | 6 | 7 | |
Lannes, J | 2 | 2 | 5 | 2 |
Lautaro, Ricardo | 7 | 5 | 6 | |
Leiva, M | 2 | 2 | 7 | 2 |
Lleli, M | 10 | 8 | 9 | |
Manganielo R, L | 5 | 6 | 6 | |
Medici, M | 9 | 6 | 8 | |
Olmedo, Matias | 2 | 6 | 7 | 7 |
Quadrelli, | 8 | 8 | 8 | |
Rey, M | 2 | 2 | 5 | 2 |
Roldan, B | 7 | 5 | 6 | |
Romero, N | 2 | 4 | 6 | 5 |
Sanchez. G | 2 | 4 | 6 | 5 |
Sartoris, Nicolás | 8 | 6 | 7 | |
Steketec, F | 2 | 5 | 6 | 6 |
Veloso, B | 8 | 7 | 8 | |
Villanueva, M | 2 | 4 | 5 | 5 |
Villar, N | 8 | 8 | ||
Zan, T | 8 | 6 | 8 | |
Zapata, R | 7 | 7 | 7 | |
Zelada, M | 6 | 8 | 7 | |
Reula | A | 6 | A | |
Manzano | A | 5 | A | |
Racedo | A | 6 | A | |
Soljak | A | 5 | A |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Dudas, preguntas y/o reflexiones bienvenidas. El equipo de la cátedra responderá en breve. Si comentás sin loguearte, por favor aclará tu nombre y apellido así sabemos con quién charlamos.