Alumno | Parcial | T. P. | Recup. | Nota Final | ||
ACOSTA DIEGO EZEQUIEL | 6 | 2 | 2 | |||
ALMONACID FERNANDEZ ANABELLA VANESA | 4 | 8 | 6 | |||
ALVARADO GERMAN CLAUDIO | 4 | 8 | 6 | |||
ALVAREZ ARREGUEZ MARCELO ESTEBAN | 2 | 8 | 2 | 2 | ||
BARBOZA SEBASTIAN URIEL | A | |||||
BELLO ALAN EZEQUIEL | 5 | 8 | 7 | |||
BLANCO RODRIGO EZEQUIEL | A | |||||
BORELLI MARIA BELEN | 8 | 6 | 7 | |||
CASTRO MARTÍN | 2 | A | ||||
CHIAPPOLINI AGUSTINA AILEN | A | |||||
CORREA JUAN MANUEL | 7 | 5 | 6 | |||
DAVILA REBECA PRISCILA | 4 | 8 | 6 | |||
DIAZ DAIANA BEATRIZ | 2 | 7 | 8 | 8 | ||
DOMINGUEZ MAURO DANIEL | 2 | A | ||||
DOMINGUEZ MOISES | 2 | A | ||||
ESCOBIO BUONO NAHIR BELEN | 4 | 6 | 5 | |||
ESCURRA ANA LAURA | 2 | 8 | 2 | 2 | ||
FERNANDEZ LOURDES DEBORA | A | |||||
FERNANDEZ MARIA GABRIELA | A | |||||
FLORENTIN JUAN MANUEL | 7 | 8 | 8 | |||
GONZALEZ MAXIMILIANO NAHUEL | 7 | 6 | 7 | |||
HERRERA JOSE LUIS | A | |||||
LAGO MITOLO SOFIA GUADALUPE | 2 | 8 | 7 | 8 | ||
LEDESMA RUIVAL MIGUELA | 2 | 8 | 2 | |||
LEZCANO RUTH GUADALUPE | 5 | 6 | 6 | |||
MALDONADO MELINA BEATRIZ | 5 | 8 | 7 | |||
MANGANIELO RODRIGUEZ RICARDO LEONEL | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
MARCONI SEBASTIAN | 2 | 8 | 4 | 6 | ||
MARTINEZ AGUSTINA AYELEN | 9 | 6 | 8 | |||
NIVEYRO GASTON AGUSTIN | 2 | 8 | 7 | 8 | ||
NUÑEZ RODRIGO ALBERTO | 2 | 7 | 2 | |||
PAGNOLA TANIA LUCILA | 7 | 8 | 8 | |||
PARDO MELISA AGUSTINA | 4 | 7 | 6 | |||
PAVON ARAZARI CELINA MARGARITA | A | |||||
PEREZ GIORGI CAMILA | 7 | 7 | 7 | |||
PERULLINI MAURO GABRIEL | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
PICARDI JULIAN | A | |||||
PIRIZ LUIS PABLO | 6 | A | ||||
POLONI JACQUELINE YVONNE | 2 | 7 | 8 | 8 | ||
RAELE JUAN PATRICIO | A | |||||
RAMIREZ MELANIE GISELLE | 7 | 6 | 7 | |||
RAMOS MARIA BELEN | A | |||||
REULA LEONARDO NICOLAS | A | |||||
ROBLEDO ROCIO MAGALI | 5 | 6 | 6 | |||
ROJAS PABLO SEBASTIAN | A | |||||
ROMERO JUAN MANUEL | 6 | 7 | 7 | |||
RUEDA CARLA ANABELA | 7 | 8 | 8 | |||
SAN PELEGRINI DOLORES EMILIA | 10 | 7 | 9 | |||
SARTORIS NICOLAS ERNESTO | 7 | 2 | 2 | |||
SILVA LUCAS | 2 | 7 | 2 | |||
SOSA CINDY CAMILA | A | |||||
SUAREZ CAROLA RAQUEL | 2 | 6 | 7 | 7 | ||
TAUZ FEDERICO RAUL | 2 | 8 | 2 | |||
VALENZUELA JONATAN DAVID | 7 | 4 | 6 | |||
VIANCHETO JUAN MARCOS | 2 | 8 | 4 | 6 | ||
VIDELA EMMANUEL ALBERTO | A | |||||
VIEYTES, ANABEL | 2 | A | ||||
VILLA MARCOS ARIEL | 2 | A | ||||
Blog de la cátedra Televisión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
martes, 11 de julio de 2017
Notas Finales del 1º cuatrimestre
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Dudas, preguntas y/o reflexiones bienvenidas. El equipo de la cátedra responderá en breve. Si comentás sin loguearte, por favor aclará tu nombre y apellido así sabemos con quién charlamos.