Documento | Apellido y nombre | NOTA PARCIAL | ||
DNI 39168085 | ALBARRACIN PABLO MARTIN | |||
DNI 39000078 | ALMENDRAS MENACHO FELIX GABRIEL | |||
DNI 39489058 | ALVAREZ SABRINA BELEN | |||
DNI 35758985 | ASTORQUIZAGA BLANCO ROMINA DENISSE | |||
DNI 40304551 | BALMACEDA CEPEDA EDELMIRO AUCAN | 2 | ||
DNI 38564330 | BARBOSA NEREA ALDANA | |||
DNI 34796124 | BAZAN SANDRO EZEQUIEL | 7 | ||
DNI 39210088 | BEJARANO MARIA BELEN | 2 | ||
DNI 32764731 | BELEN LAURA ELIZABETH | |||
DNI 37098562 | BELLUZZI EDGARDO ANDRES | 6 | ||
DNI 24886047 | BIANCHI LUCIANA | 7 | ||
DNI 35346729 | BORDIS PAUL IVAN | 2 | ||
DNI 40127635 | BORELLI MARIA BELEN | 2 | ||
DNI 39812119 | BREST NADIA BELEN | |||
DNI 13362369 | BRITEZ JORGE JESUS | |||
DNI 34834652 | BUGALLO MARCOS ENRIQUE | |||
DNI 35238106 | CA¥ETE LILIANA NOELIA | 5 | ||
DNI 35459546 | CABRAL JUAN AGUSTIN | 5 | ||
DNI 34998742 | CALA MATIAS EZEQUIEL | 5 | ||
DNI 40254187 | CANAVEZZIO IGNACIO | 2 | ||
DNI 39587164 | CARBALLO EMILIA MICAELA | 4 | ||
DNI 11224422 | CARBONELLI JOSE MARIA | |||
DNI 40423396 | CASELLA SOL YASMIN | 6 | ||
DNI 33188092 | CAVALLI FEDERICO AXEL | 2 | ||
DNI 38826387 | CESPEDES CELINA YASMIN | 2 | ||
DNI 92163733 | COLOMBO ABELARDO FLORENTINO | 6 | ||
DNI 39814082 | CORREA JUAN MANUEL | 2 | ||
DNI 38690156 | CRISTALDO JOSE NAHUEL | 2 | ||
DNI 37123072 | CUELLO BRIAN NAHUEL | |||
DNI 39550197 | CURBELO PEREYRA ELIZABETH CONCEPCI?N | 2 | ||
DNI 39287978 | D'ABBRACCIO MARIA VICTORIA | |||
DNI 35337965 | DAL LAGO MARA | 8 | ||
DNI 40398273 | DEL RIO NAHUEL AXEL | 8 | ||
DNI 39595762 | DOMINGUEZ PAZ MARLENE CAMILA | |||
DNI 38687089 | ETCHEVERRY FACUNDO DAMIAN | |||
DNI 39162368 | FARIAS GUSTAVO NICOLAS | 5 | ||
DNI 33785329 | FERNANDEZ LUIS SANTIAGO | |||
DNI 37171514 | FERNANDEZ MARIA GABRIELA | |||
DNI 40914281 | FRANCHI TATIANA AYELEN | 2 | ||
DNI 38129258 | FRANZIL JULIAN MATIAS | |||
DNI 35460834 | GATTA GISELLA ROMINA | |||
DNI 38947753 | GOMEZ BARRIOS FEDERICO IVAN | |||
DNI 36785084 | GOMEZ LEONEL DAVID | 2 | ||
DNI 35836631 | GOMEZ YESICA DANIELA | 2 | ||
DNI 40125944 | GONZALEZ MAXIMILIANO NAHUEL | |||
DNI 35632442 | GUZMAN JOSE IGNACIO | 2 | ||
DNI 40382021 | JAUREGUY MARTINA INES | 7 | ||
DNI 36663127 | JUAREZ YANINA ELIZABETH | 7 | ||
DNI 39959591 | KHOURY CAMILO ESTEBAN | 6 | ||
DNI 39766703 | LEZCANO RUTH GUADALUPE | 2 | ||
DNI 34270310 | LOPEZ PERELLO CARLA IRUPE FRANCISCA | 6 | ||
DNI 35358398 | LUQUE JAVIER EMANUEL | |||
DNI 40096984 | MALDONADO JUANA | |||
DNI 36830416 | MANGANIELO RODRIGUEZ RICARDO LEONEL | |||
DNI 38433664 | MARCONI SEBASTIAN | 2 | ||
DNI 34572883 | MARQUEZ FOURMENTEL YASMIN | |||
DNI 31642160 | MARTIN SEBASTIAN RODRIGO | 7 | ||
DNI 93873487 | MARTINEZ PORTILLO LILIAN LORENA | 2 | ||
DNI 23705816 | MARTINUZZI SERGIO ANDRES | |||
DNI 33028492 | MAZZOCCHI MATIAS NAHUEL | 5 | ||
DNI 38611240 | MEDINA LUIS EZEQUIEL | |||
DNI 39468654 | MEJIAS DAIANA MICAELA | |||
DNI 37508039 | MEJIAS EDUARDO JOAQUIN | |||
DNI 37380917 | MORALES CHENA LUCAS NAHUEL | 7 | ||
DNI 40186590 | MOREIRA SANTIAGO | 2 | ||
DNI 30114887 | NAVARRETE CRISTIAN SEBASTIAN | 2 | ||
DNI 32999811 | NU¥EZ EDGARDO EMILIO | |||
DNI 38995899 | OJEDA DORRE DAMIAN ORLANDO | 4 | ||
DNI 37938634 | OLVEIRA LUCIA | 5 | ||
DNI 40926565 | OSUNA FLORENCIA ANABEL | 2 | ||
DNI 40097039 | PALMIGIANO CRISTIAN NAHUEL | 2 | ||
DNI 39471896 | PARADA AGUSTINA DANIELA | 2 | ||
DNI 39744263 | PARCESEPE SOFIA | 4 | ||
DNI 39208045 | PARODI FACUNDO NICOLAS | |||
DNI 39184181 | PAZ LUCIA TATIANA | 5 | ||
DNI 37835538 | POLONI JACQUELINE YVONNE | |||
DNI 35907556 | PULICHINO AGUSTIN | 8 | ||
DNI 34308867 | QUINTANA ORNELLA | 5 | ||
DNI 30428287 | RAMIRES PABLO NICOLAS | 2 | ||
DNI 33876093 | RASPINO TAMARA ANABEL | 4 | ||
DNI 38102735 | REULA LEONARDO NICOLAS | |||
DNI 34906324 | ROJAS PABLO SEBASTIAN | 2 | ||
DNI 34506505 | ROLON PABLO GABRIEL | 4 | ||
DNI 38832102 | SALVATORE DAIANA BEATRIZ | |||
DNI 36903723 | SAYDE ROXANA NATALIA | 2 | ||
DNI 37661087 | SIERRA GASTON EMANUEL | 2 | ||
DNI 39062809 | SOLLEIRO MLODZIEJWSKI FRANCO MARTIN | 2 | ||
DNI 38613646 | SOSA CINDY CAMILA | |||
DNI 38620616 | STRANO JUAN SEBASTIAN | 6 | ||
DNI 35993452 | TANGHERLINI MARTIN | 2 | ||
DNI 38692434 | TORI DIEGO GASTON | |||
DNI 35948392 | VAZQUEZ ROCCHIO LAIS MARIEL | 7 | ||
DNI 34255583 | VIDELA EMMANUEL ALBERTO | |||
DNI 35761942 | ZAPPIA DI NAPOLI MARIA BELEN | 5 | ||
BREST, NADIA | 2 | |||
MALDONADO, JUANA | 2 | |||
GONZ?LEZ, MAXIMILIANO | 2 | |||
Blog de la cátedra Televisión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
martes, 14 de junio de 2016
Notas del Parcial
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Dudas, preguntas y/o reflexiones bienvenidas. El equipo de la cátedra responderá en breve. Si comentás sin loguearte, por favor aclará tu nombre y apellido así sabemos con quién charlamos.