Alumno | TP Final | ||
ABRIOLA LUCIANA PAOLA | 8 | ||
ACEVEDO EZEQUIEL AGUSTIN | 10 | ||
ACHO VILLCA ROSITA AYELEN | 10 | ||
ACUÑA ALEXIS RAUL | 6 | ||
ALMENDRAS MENACHO FELIX GABRIEL | |||
ALVAREZ CAMILA LUCIANA | 8 | ||
ALVAREZ LIZ KARINA | |||
ALVAREZ NICOLAS NEHUEN | |||
AMARILLA PEÑA JESSICA ESTEFANIA | |||
ARDILES MATIAS | |||
ARNONE AGUSTIN IGNACIO | 6 | ||
ARRIOLA ROCIO CELESTE | 6 | ||
AUMENTA FACUNDO TOMÁS | 6 | ||
AVILA FRANCO AGUSTIN | 5 | ||
AYALA FABIAN MANUEL | |||
BELLUZZI EDGARDO ANDRES | |||
BENES MICAELA SOLEDAD | |||
BERGES ALBERTO GABRIEL | 6 | ||
BLANCO TOMAS JOAQUIN | 7 | ||
BORDIS PAUL IVAN | 10 | ||
BRESSAN ALLENDE VALENTINA | |||
CABRERA ERIKA LOURDES | 10 | ||
CABRERA MARCOS DANIEL ESTEBAN | 10 | ||
CACERES ALAN LAUTARO | 5 | ||
CASADO FABRIZIO | 6 | ||
CAYO MISHEL ESTEFANI | 8 | ||
CENTURION CRISTIAN LEONEL | 7 | ||
CORONEL YAMILA PATRICIA | |||
DIAZ MARIO ROY ANGEL | |||
DOS REIS MORGADO THOMAS | 6 | ||
ESCUDERO NICOLAS EZEQUIEL | 10 | ||
FERNANDEZ MARIA GABRIELA | |||
GARCEA SOFIA | 10 | ||
GOMEZ MAURO ALEJANDRO | |||
HAUNAU MAIRA LUCIA | 10 | ||
IBAÑEZ YANINA ELIZABETH | 8 | ||
JUAREZ SEBASTIAN ENRIQUE | 10 | ||
KAJETOWSKI VICTORIA | 7 | ||
LAGOS MILLAN MANUEL TOMAS | |||
LARRABURU VICENTE | 6 | ||
LUACES RODRIGUEZ TOMÁS IGNACIO | 10 | ||
MANNINI MATIAS IGNACIO | 5 | ||
MATANZA ALVARO | 6 | ||
MEDINA LOURDES NICOLE | |||
MENA MARIA SOLEDAD | 8 | ||
MOREYRA NANCY BEATRIZ | |||
MORLIO AGUSTINA DANIELA | 10 | ||
NUÑEZ RODRIGO ALBERTO | |||
ORTIZ FLORENCIA MAILEN | 7 | ||
PALMIGIANO CRISTIAN NAHUEL | 10 | ||
PARODI FACUNDO NICOLAS | |||
PAVON GABRIEL NICOLAS | 6 | ||
RACEDO ALCIRA TAMARA | 8 | ||
REPPIN CAMILA JAZMIN | 8 | ||
RODRÍGUEZ FARIAS PILAR | 7 | ||
SILVA LUCAS | 7 | ||
SOLLEIRO MLODZIEJWSKI FRANCO MARTIN | 10 | ||
SOSA CINDY CAMILA | |||
SZUKAJLO CAROLINA SOLEDAD | |||
TALUTIS WALTER NAHUEL | 5 | ||
TEJERO LOANA JACQUELINE | 8 | ||
TORALES STELLA MARIS | |||
TREZZA GIULIANA MARIEL | 8 | ||
VALDIVIA GISELA MARISOL | 7 | ||
VERA BARRIOS ALEJANDRO NICOLAS | 8 | ||
VIDELA EMMANUEL ALBERTO | |||
VIJARRA SOLANGE DAIANA | |||
ZUNINO LUCÍA | 7 |
Blog de la cátedra Televisión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
jueves, 28 de noviembre de 2019
Notas Trabajos Finales
martes, 26 de noviembre de 2019
lunes, 25 de noviembre de 2019
Entrega del Trabajo Práctico Final- última instancia
Estimados:
El Trabajo Práctico reeditado, deberá ser entregado mediante un link enviado al correo de la cátedra hasta las 18 del día jueves.
Pueden subirlo a youtube o enviar por google drive.
Recuerden leer las Bases y Condiciones en este blog, antes de enviar el Trabajo, para que sea aprobado.
Las notas -también del recuperatorio-, serán publicadas en este BLOG.
El Trabajo Práctico reeditado, deberá ser entregado mediante un link enviado al correo de la cátedra hasta las 18 del día jueves.
Pueden subirlo a youtube o enviar por google drive.
Recuerden leer las Bases y Condiciones en este blog, antes de enviar el Trabajo, para que sea aprobado.
Las notas -también del recuperatorio-, serán publicadas en este BLOG.
martes, 19 de noviembre de 2019
Trabajos Prácticos Finales-Consideraciones generales
Estimadas/os:
Se recibieron los trabajos y todos tuvieron su devolución. Más allá de lo que les fuimos aclarando en cada correo, para que YA puedan ir modificando con vistas a la Entrega Final, este jueves los proyectaremos e iremos respondiendo a sus dudas y/o consultas.
En general, casi ningún trabajo parece ser una versión Final, muchos, parecen ser casi crudos de todo lo realizado. Por favor, afinen la edición, limen detalles como sonido, solapamiento de voces de entrevistados y movimientos involuntarios de cámara. Así, también, ajusten los tiempos (no más de 7 minutos). Recuerden leer las Bases y Condiciones que están en este Blog.
Recuerden también, que para la aprobación deben contar con por lo menos TRES entrevistas. Hay varios trabajos que no cumplen los requisitos y no pueden ser aprobados.
Además, falta mucho material para tapar los entrevistados y para contar sus historias. Que la base sean las entrevistas, no quiere decir que el espectador tenga que ver sólo a los entrevistados. Hay que contar con planos recurso y ajustar los tiempos de las entrevistas para que no se conviertan en largos monólogos.
Muchos olvidaron poner un título a sus trabajos. Piensen uno y recuerden que el título sirve para atraer, para crear una incógnita a ser resuelta, para invitar a ver al espectador y para contextualizar.
Por último, recuerden que no se prorroga la entrega final, por ello, aprovechen y vayan haciendo las modificaciones pertinentes.
Se recibieron los trabajos y todos tuvieron su devolución. Más allá de lo que les fuimos aclarando en cada correo, para que YA puedan ir modificando con vistas a la Entrega Final, este jueves los proyectaremos e iremos respondiendo a sus dudas y/o consultas.
En general, casi ningún trabajo parece ser una versión Final, muchos, parecen ser casi crudos de todo lo realizado. Por favor, afinen la edición, limen detalles como sonido, solapamiento de voces de entrevistados y movimientos involuntarios de cámara. Así, también, ajusten los tiempos (no más de 7 minutos). Recuerden leer las Bases y Condiciones que están en este Blog.
Recuerden también, que para la aprobación deben contar con por lo menos TRES entrevistas. Hay varios trabajos que no cumplen los requisitos y no pueden ser aprobados.
Además, falta mucho material para tapar los entrevistados y para contar sus historias. Que la base sean las entrevistas, no quiere decir que el espectador tenga que ver sólo a los entrevistados. Hay que contar con planos recurso y ajustar los tiempos de las entrevistas para que no se conviertan en largos monólogos.
Muchos olvidaron poner un título a sus trabajos. Piensen uno y recuerden que el título sirve para atraer, para crear una incógnita a ser resuelta, para invitar a ver al espectador y para contextualizar.
Por último, recuerden que no se prorroga la entrega final, por ello, aprovechen y vayan haciendo las modificaciones pertinentes.
miércoles, 13 de noviembre de 2019
Promedio
Estimados:
Les recordamos que el Final es obligatorio. Siempre y cuando hayan regularizado la cursada, aprobando Parcial y Trabajos Prácticos. En el mismo, entra el programa del año de cursada completo.
Sin embargo, hemos implementado la opción de preparar 2 Unidades de las 4 que integran el programa, sólo para quienes hayan aprobado todo con 7 o más. Ellos, podrán elegir los temas con los que serán evaluados en instancia Final.
Saludos
Les recordamos que el Final es obligatorio. Siempre y cuando hayan regularizado la cursada, aprobando Parcial y Trabajos Prácticos. En el mismo, entra el programa del año de cursada completo.
Sin embargo, hemos implementado la opción de preparar 2 Unidades de las 4 que integran el programa, sólo para quienes hayan aprobado todo con 7 o más. Ellos, podrán elegir los temas con los que serán evaluados en instancia Final.
Saludos
Notas del Parcial
Alumno | Parcial | Recuperatorio | |
1 | ABRIOLA LUCIANA PAOLA | 4 | |
2 | ACEVEDO EZEQUIEL AGUSTIN | 7 | |
3 | ACHO VILLCA ROSITA AYELEN | 4 | |
4 | ACUÑA ALEXIS RAUL | 7 | |
5 | ALMENDRAS MENACHO FELIX GABRIEL | ||
6 | ALVAREZ CAMILA LUCIANA | 7 | |
7 | ALVAREZ LIZ KARINA | ||
8 | ALVAREZ NICOLAS NEHUEN | ||
9 | AMARILLA PEÑA JESSICA ESTEFANIA | ||
10 | ARDILES MATIAS | 2 | |
11 | ARNONE AGUSTIN IGNACIO | 6 | |
12 | ARRIOLA ROCIO CELESTE | ||
13 | AUMENTA FACUNDO TOMÁS | ||
14 | AVILA FRANCO AGUSTIN | 2 | |
15 | AYALA FABIAN MANUEL | ||
16 | BELLUZZI EDGARDO ANDRES | ||
17 | BENES MICAELA SOLEDAD | ||
18 | BERGES ALBERTO GABRIEL | 7 | |
19 | BLANCO TOMAS JOAQUIN | 7 | |
20 | BORDIS PAUL IVAN | 8 | |
21 | BRESSAN ALLENDE VALENTINA | ||
22 | CABRERA ERIKA LOURDES | 6 | |
23 | CABRERA MARCOS DANIEL ESTEBAN | 8 | |
24 | CACERES ALAN LAUTARO | 2 | |
25 | CASADO FABRIZIO | 2 | |
26 | CAYO MISHEL ESTEFANI | ||
27 | CENTURION CRISTIAN LEONEL | 9 | |
28 | CORONEL YAMILA PATRICIA | ||
29 | DIAZ MARIO ROY ANGEL | ||
30 | DOS REIS MORGADO THOMAS | 7 | |
31 | ESCUDERO NICOLAS EZEQUIEL | 6 | |
32 | FERNANDEZ MARIA GABRIELA | 8 | |
33 | GARCEA SOFIA | 9 | |
34 | GOMEZ MAURO ALEJANDRO | 2 | |
35 | HAUNAU MAIRA LUCIA | 10 | |
36 | IBAÑEZ YANINA ELIZABETH | 2 | |
37 | JUAREZ SEBASTIAN ENRIQUE | 9 | |
38 | KAJETOWSKI VICTORIA | 6 | |
39 | LAGOS MILLAN MANUEL TOMAS | ||
40 | LARRABURU VICENTE | 4 | |
41 | LUACES RODRIGUEZ TOMÁS IGNACIO | 7 | |
42 | MANNINI MATIAS IGNACIO | 2 | |
43 | MATANZA ALVARO | 2 | |
44 | MEDINA LOURDES NICOLE | ||
45 | MENA MARIA SOLEDAD | 9 | |
46 | MOREYRA NANCY BEATRIZ | ||
47 | MORLIO AGUSTINA DANIELA | 8 | |
48 | NUÑEZ RODRIGO ALBERTO | ||
49 | ORTIZ FLORENCIA MAILEN | 9 | |
50 | PALMIGIANO CRISTIAN NAHUEL | 4 | |
51 | PARODI FACUNDO NICOLAS | ||
52 | PAVON GABRIEL NICOLAS | ||
53 | RACEDO ALCIRA TAMARA | 7 | |
54 | REPPIN CAMILA JAZMIN | 6 | |
55 | RODRÍGUEZ FARIAS PILAR | 2 | |
56 | SILVA LUCAS | 8 | |
57 | SOLLEIRO MLODZIEJWSKI FRANCO MARTIN | 2 | |
58 | SOSA CINDY CAMILA | ||
59 | SZUKAJLO CAROLINA SOLEDAD | ||
60 | TALUTIS WALTER NAHUEL | 5 | |
61 | TEJERO LOANA JACQUELINE | 9 | |
62 | TORALES STELLA MARIS | ||
63 | TREZZA GIULIANA MARIEL | 5 | |
64 | VALDIVIA GISELA MARISOL | 6 | |
65 | VERA BARRIOS ALEJANDRO NICOLAS | 2 | |
66 | VIDELA EMMANUEL ALBERTO | ||
67 | VIJARRA SOLANGE DAIANA | ||
68 | ZUNINO LUCÍA | 10 |
martes, 5 de noviembre de 2019
Fondo, otra vez la misma receta
El jueves 14 a las 18, en la facu, vamos a proyectar el documental Fondo, otra vez la misma receta, de Alejandro Bercovich.
De la presentación van a participar su productor y su director, Claudio Martínez y Woody González. Con ellos podremos charlar sobre el documental pero también sobre cómo es hacer televisión en el país, cómo es el medio, con qué recursos podemos hacer periodismo en televisión y los temas que a ustedes se les ocurran.
La proyección será en el Aula 105, para que también puedan participar alumnos de otras materias e interesados que quieran acercarse a la facu.
Entrega TP final
ENTREGA DEL TRABAJO FINAL
La entrega debe ser vía mail al correo electrónico de la cátedra el jueves 14 antes de las 18. Mandar link chequeado a youtube.
La entrega debe ser vía mail al correo electrónico de la cátedra el jueves 14 antes de las 18. Mandar link chequeado a youtube.
Si envían el trabajo entre las 18 y las 24, les restaremos un punto de la nota.
Después de las 24 (es decir, ya el viernes 15) no recibiremos más trabajos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)