NOTA | NOTA TP | Recup. | NOTA FINAL | COND. | ||
Documento | Apellido y nombre | PARCIAL | ||||
DNI 31096216 | ALVAREZ JUAN PABLO | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 38095471 | ARIAS MACARENA SALOME | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 38894137 | ASPELEITER DIAMELA NAHIR | 2 | 4 | 2 | 2 | LIBRE |
DNI 34818726 | BARBEITO EZEQUIEL | 2 | 6 | 2 | 2 | LIBRE |
DNI 39744274 | BARBONA CAROLINA GISELE | AUS. | 5 | 2 | 2 | LIBRE |
DNI 38564330 | BARBOSA NEREA ALDANA | AUS. | 7 | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 37161940 | BARGACH MARIANO JULIAN | 8 | 7 | 8 | REGULAR | |
DNI 38320298 | BAZAN EVELYN DEL CARMEN | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 39407765 | BAZAN MARIA AGUSTINA | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 38636035 | BLANCO MARIA FLORENCIA | 7 | 7 | 7 | REGULAR | |
DNI 38657503 | BUCZNY CHRISTIAN DANIEL | AUS. | 6 | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 35995122 | CABRAL PEDRO MARTIN | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 37183993 | CALVO RONZONI IGNACIO | 4 | 8 | 6 | REGULAR | |
DNI 29420088 | CARDONA ADRIAN HUMBERTO | 2 | 7 | AUS. | 2 | LIBRE |
DNI 37278831 | CHAVEZ ALEJANDRA LUJAN | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 29632421 | CORIA ANDRES OSCAR | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 38228603 | CORNU PATRICIO ALEJANDRO | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 35995411 | CORREA CINTHIA DANIELA | 6 | 6 | 6 | REGULAR | |
DNI 36825154 | CORTES FEDERICO EZEQUIEL | 2 | 7 | 4 | 6 | REGULAR |
DNI 36791098 | DAVILA REBECA PRISCILA | 4 | 6 | 5 | REGULAR | |
DNI 34801113 | de LEON MARIANELA | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 35316893 | DE LORENZO ANTONELLA GRISEL | 2 | 6 | 2 | 2 | LIBRE |
DNI 37682730 | DE STEFANO NICOLAS | 2 | 8 | AUS. | 2 | LIBRE |
DNI 38636556 | DI RUSSO ALEJANDRO ROBERTO | AUS. | 7 | 8 | 8 | REGULAR |
DNI 38636544 | DILEO CARLOS SALVADOR | 9 | 7 | 8 | REGULAR | |
DNI 33262724 | DUARTE ROMINA GISELE | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 30200781 | ESNAIDER ENRIQUEZ BARBARA ELISA | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 35639693 | FARA RAMIRO HERNAN | AUS. | 5 | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 37171514 | FERNANDEZ MARIA GABRIELA | AUS. | 6 | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 36883463 | FERNANDEZ NICOLAZA MARIA | 4 | 6 | 5 | REGULAR | |
DNI 39493438 | FONTANA JULIETA | 2 | 5 | AUS. | 2 | LIBRE |
DNI 32872078 | FRANGIOSA MARCELO ALEJANDRO | 5 | 6 | 6 | REGULAR | |
DNI 38129258 | FRANZIL JULIAN MATIAS | AUS. | 6 | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 37183705 | FRIAS CAMPOS IARA VANESA | 4 | 7 | 6 | REGULAR | |
DNI 38947779 | GAMIETEA ALAN AGUSTIN | 5 | 5 | 5 | REGULAR | |
DNI 36894706 | GARAY MARIANA CECILIA | 5 | 7 | 6 | REGULAR | |
DNI 30146298 | GARBUYO NAVARRO VICTOR DANIEL | 6 | 6 | 6 | REGULAR | |
DNI 36785084 | GOMEZ LEONEL DAVID | 2 | 6 | AUS. | 2 | LIBRE |
DNI 37556979 | GOMEZ MARIA BELEN | 2 | 7 | 4 | 6 | REGULAR |
DNI 38079315 | GOMEZ MATIAS LEON | 4 | 7 | 6 | REGULAR | |
DNI 35836631 | GOMEZ YESICA DANIELA | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 35996178 | GONZALEZ NAZMI AGUSTINA | 7 | 7 | 7 | REGULAR | |
DNI 33519121 | GRECO ERNESTO EMILIANO FIDEL | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 26105039 | GUTIERREZ FEDERICO JOSE | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 37226169 | JAQUES MACARENA BELEN | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 33782364 | JIMENEZ LUCAS NICOLAS | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 36663127 | JUAREZ YANINA ELIZABETH | AUS. | 7 | 2 | 2 | LIBRE |
DNI 37611612 | KAJETOWSKI VICTORIA | 4 | 4 | AUS. | 4 | REGULAR |
DNI 36791089 | LANERI VERONICA LUCIA | 7 | 7 | 7 | REGULAR | |
DNI 38604535 | LIRA VALENTINA | 7 | 7 | 7 | REGULAR | |
DNI 40125981 | LONGUEIRA ANDREA SOLEDAD | AUS. | 5 | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 27069565 | LOPEZ SEBASTIAN GUILLERMO | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 35358398 | LUQUE JAVIER EMANUEL | AUS. | 6 | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 29947698 | MALDONADO CRISTIAN RAFAEL | 7 | 6 | 7 | REGULAR | |
DNI 37935167 | MANSILLA GUILLERMO ALAN | 5 | 7 | 6 | REGULAR | |
DNI 34739652 | MEC-CAM MARIA CECILIA | 9 | 7 | 8 | REGULAR | |
DNI 32881547 | MEDINA DAVID SEBASTIAN | AUS. | 6 | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 38611240 | MEDINA LUIS EZEQUIEL | AUS. | 7 | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 23114463 | MERLE CARLOS OSCAR | 2 | 4 | 2 | 2 | LIBRE |
DNI 30877411 | MIGUELI ALBERTO SEBASTIAN | 2 | 6 | AUS. | 2 | LIBRE |
DNI 37161705 | MIRANDA JULIAN LUCIANO | 6 | 8 | 7 | REGULAR | |
DNI 38396864 | MOLINAS LUIS ANGEL | 8 | 7 | 8 | REGULAR | |
DNI 35499657 | MONZON IVAN MAXIMILIANO | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 39277028 | MUZIO MARIA EUGENIA | 5 | 5 | 5 | REGULAR | |
DNI 36769753 | OLASAGASTE VANESSA MELINA | 6 | 7 | 7 | REGULAR | |
DNI 36168342 | OLGUIN RAMIREZ AGOSTINA BELEN | 10 | 8 | 9 | REGULAR | |
DNI 29365362 | ORTALE MARIO EZEQUIEL | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 35855403 | OSINAGA SEBASTIAN NAHUEL | 2 | 6 | 6 | 6 | REGULAR |
DNI 39644366 | OTERO AGOSTINA | 2 | 5 | 2 | 2 | LIBRE |
DNI 36938156 | PACHIOLI BRUNO JULIAN | 4 | 6 | 5 | REGULAR | |
DNI 37361106 | PACIULLO SOFIA | 8 | 7 | 8 | REGULAR | |
DNI 35632486 | PALMISANO NATALIA SOLEDAD | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 35996281 | PASCUAL MARIA ALEJANDRA | 2 | 7 | 5 | 6 | REGULAR |
DNI 94594610 | PAVON ARAZARI CELINA MARGARITA | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 33738680 | PEREYRA SEBASTIAN NORBERTO | 4 | 7 | 6 | REGULAR | |
DNI 29414844 | POGGIO CARINA SILVIA | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 41386957 | RAMOS MARIA BELEN | AUS. | 5 | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 36830315 | REDONDO DOLL PABLO NICOLAS | 2 | 8 | AUS. | 2 | LIBRE |
DNI 38102735 | REULA LEONARDO NICOLAS | 2 | 6 | AUS. | 2 | LIBRE |
DNI 35837057 | RIBERA PABLO MARTIN | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 38636710 | RODRIGUEZ RAIMUNDEZ SOFIA | 8 | 7 | 8 | REGULAR | |
DNI 31726597 | ROMERO MARCELO DAMIAN | 2 | 6 | 7 | 6 | REGULAR |
DNI 39276914 | SAFATLE MARIA PILAR | 2 | 5 | 4 | 5 | REGULAR |
DNI 37184139 | SALAZAR LUCAS NAHUEL | AUS. | 8 | 7 | 8 | REGULAR |
DNI 39107463 | SANCHEZ BELEN ANDREA | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 35040762 | SANCHEZ GISELA MARIELA | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 5806412 | SANCHEZ MARIA LUISA | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 32710573 | SANCHEZ SERGIO EMMANUEL | 4 | 7 | 6 | REGULAR | |
DNI 33255450 | SANGUINO JOEL ALEXIS JONATAN | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 34998539 | SENA ERICA DAIANA | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 32008614 | SIEIRA PABLO | 5 | 7 | 6 | REGULAR | |
DNI 37661087 | SIERRA GASTON EMANUEL | 2 | 7 | AUS. | 2 | LIBRE |
DNI 38361407 | SITNER WILLIG JULIETA AILIN | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 38613646 | SOSA CINDY CAMILA | 2 | 6 | AUS. | 2 | LIBRE |
DNI 38620616 | STRANO JUAN SEBASTIAN | 2 | 7 | 2 | 2 | LIBRE |
DNI 39327723 | SURACE GASTON ARIEL | 6 | 4 | 5 | REGULAR | |
DNI 24431681 | TORALES STELLA MARIS | 6 | 6 | 6 | REGULAR | |
DNI 38692434 | TORI DIEGO GASTON | AUS. | 7 | 2 | 2 | LIBRE |
DNI 38705256 | TORRE FLORENCIA XIMENA | 8 | 5 | 6 | REGULAR | |
DNI 39666554 | TRAMA FEDERICO TOMAS | 4 | 6 | 5 | REGULAR | |
DNI 27464598 | URQUIZA DAMIAN | 6 | 6 | 6 | REGULAR | |
DNI 38994414 | URUNAGA VILLALBA ANA MARIELA | 8 | 7 | 8 | REGULAR | |
DNI 38624180 | VALDIVIA GISELA MARISOL | 6 | 5 | 6 | REGULAR | |
DNI 35996294 | VAZQUEZ MARIANO ALBERTO | AUS. | AUS. | AUS. | AUS. | LIBRE |
DNI 94269144 | VERA CAMACHO NIDIA MABEL | AUS. | 5 | 2 | 2 | LIBRE |
DNI 33419569 | VERON NATALIA XIMENA | 5 | 6 | 6 | REGULAR | |
DNI 38079526 | VIGO ALAN GASTON | 4 | 6 | 5 | REGULAR | |
DNI 35995550 | VILLAR NAHUEL RODRIGO | 8 | 8 | 8 | REGULAR | |
DNI 35970779 | VINTISS ALDO NORBERTO | 7 | 6 | 7 | REGULAR | |
DNI 35761942 | ZAPPIA DI NAPOLI MARIA BELEN | 2 | 6 | 2 | 2 | LIBRE |
DNI 39489053 | ZAVALA ROMERO GERMAN LUCIO | 2 | 5 | 2 | 2 | LIBRE |
Blog de la cátedra Televisión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
jueves, 30 de julio de 2015
Notas Finales Primer Cuatrimestre 2015
viernes, 10 de julio de 2015
Recuperatorio
Será el próximo 27 de julio a las 14 hs..
Misma fecha para los 2 grupos a quienes se les pidió re-edición del Trabajo Práctico.
Misma fecha para los 2 grupos a quienes se les pidió re-edición del Trabajo Práctico.
Notas
|
|
NOTA PARCIAL
|
NOTA TP
|
Documento
|
Apellido y nombre
|
|
|
DNI 31096216
|
ALVAREZ JUAN PABLO
|
|
|
DNI 38095471
|
ARIAS MACARENA SALOME
|
|
|
DNI 38894137
|
ASPELEITER DIAMELA NAHIR
|
2
|
|
DNI 34818726
|
BARBEITO EZEQUIEL
|
2
|
6
|
DNI 39744274
|
BARBONA CAROLINA GISELE
|
|
5
|
DNI 38564330
|
BARBOSA NEREA ALDANA
|
|
7
|
DNI 37161940
|
BARGACH MARIANO JULIAN
|
8
|
7
|
DNI 38320298
|
BAZAN EVELYN DEL CARMEN
|
|
|
DNI 39407765
|
BAZAN MARIA AGUSTINA
|
|
|
DNI 38636035
|
BLANCO MARIA FLORENCIA
|
7
|
7
|
DNI 38657503
|
BUCZNY CHRISTIAN DANIEL
|
|
6
|
DNI 35995122
|
CABRAL PEDRO MARTIN
|
|
|
DNI 37183993
|
CALVO RONZONI IGNACIO
|
4
|
8
|
DNI 29420088
|
CARDONA ADRIAN HUMBERTO
|
2
|
7
|
DNI 37278831
|
CHAVEZ ALEJANDRA LUJAN
|
|
|
DNI 29632421
|
CORIA ANDRES OSCAR
|
|
|
DNI 38228603
|
CORNU PATRICIO ALEJANDRO
|
|
|
DNI 35995411
|
CORREA CINTHIA DANIELA
|
6
|
6
|
DNI 36825154
|
CORTES FEDERICO EZEQUIEL
|
2
|
7
|
DNI 36791098
|
DAVILA REBECA PRISCILA
|
4
|
|
DNI 34801113
|
de LEON MARIANELA
|
|
|
DNI 35316893
|
DE LORENZO ANTONELLA GRISEL
|
2
|
6
|
DNI 37682730
|
DE STEFANO NICOLAS
|
2
|
8
|
DNI 38636556
|
DI RUSSO ALEJANDRO ROBERTO
|
|
7
|
DNI 38636544
|
DILEO CARLOS SALVADOR
|
9
|
7
|
DNI 33262724
|
DUARTE ROMINA GISELE
|
|
|
DNI 30200781
|
ESNAIDER ENRIQUEZ BARBARA ELISA
|
|
|
DNI 35639693
|
FARA RAMIRO HERNAN
|
|
5
|
DNI 37171514
|
FERNANDEZ MARIA GABRIELA
|
|
|
DNI 36883463
|
FERNANDEZ NICOLAZA MARIA
|
4
|
6
|
DNI 39493438
|
FONTANA JULIETA
|
2
|
5
|
DNI 32872078
|
FRANGIOSA MARCELO ALEJANDRO
|
5
|
6
|
DNI 38129258
|
FRANZIL JULIAN MATIAS
|
|
6
|
DNI 37183705
|
FRIAS CAMPOS IARA VANESA
|
4
|
7
|
DNI 38947779
|
GAMIETEA ALAN AGUSTIN
|
5
|
5
|
DNI 36894706
|
GARAY MARIANA CECILIA
|
5
|
7
|
DNI 30146298
|
GARBUYO NAVARRO VICTOR DANIEL
|
6
|
6
|
DNI 36785084
|
GOMEZ LEONEL DAVID
|
2
|
6
|
DNI 37556979
|
GOMEZ MARIA BELEN
|
2
|
7
|
DNI 38079315
|
GOMEZ MATIAS LEON
|
4
|
7
|
DNI 35836631
|
GOMEZ YESICA DANIELA
|
|
|
DNI 35996178
|
GONZALEZ NAZMI AGUSTINA
|
7
|
7
|
DNI 33519121
|
GRECO ERNESTO EMILIANO FIDEL
|
|
|
DNI 26105039
|
GUTIERREZ FEDERICO JOSE
|
|
|
DNI 37226169
|
JAQUES MACARENA BELEN
|
|
|
DNI 33782364
|
JIMENEZ LUCAS NICOLAS
|
|
|
DNI 36663127
|
JUAREZ YANINA ELIZABETH
|
|
7
|
DNI 37611612
|
KAJETOWSKI VICTORIA
|
|
|
DNI 36791089
|
LANERI VERONICA LUCIA
|
7
|
7
|
DNI 38604535
|
LIRA VALENTINA
|
7
|
7
|
DNI 40125981
|
LONGUEIRA ANDREA SOLEDAD
|
|
5
|
DNI 27069565
|
LOPEZ SEBASTIAN GUILLERMO
|
|
|
DNI 35358398
|
LUQUE JAVIER EMANUEL
|
|
6
|
DNI 29947698
|
MALDONADO CRISTIAN RAFAEL
|
7
|
6
|
DNI 37935167
|
MANSILLA GUILLERMO ALAN
|
5
|
7
|
DNI 34739652
|
MEC-CAM MARIA CECILIA
|
9
|
7
|
DNI 32881547
|
MEDINA DAVID SEBASTIAN
|
|
6
|
DNI 38611240
|
MEDINA LUIS EZEQUIEL
|
|
7
|
DNI 23114463
|
MERLE CARLOS OSCAR
|
2
|
|
DNI 30877411
|
MIGUELI ALBERTO SEBASTIAN
|
2
|
6
|
DNI 37161705
|
MIRANDA JULIAN LUCIANO
|
6
|
8
|
DNI 38396864
|
MOLINAS LUIS ANGEL
|
8
|
7
|
DNI 35499657
|
MONZON IVAN MAXIMILIANO
|
|
|
DNI 39277028
|
MUZIO MARIA EUGENIA
|
5
|
5
|
DNI 36769753
|
OLASAGASTE VANESSA MELINA
|
6
|
7
|
DNI 36168342
|
OLGUIN RAMIREZ AGOSTINA BELEN
|
10
|
8
|
DNI 29365362
|
ORTALE MARIO EZEQUIEL
|
|
|
DNI 35855403
|
OSINAGA SEBASTIAN NAHUEL
|
2
|
6
|
DNI 39644366
|
OTERO AGOSTINA
|
2
|
5
|
DNI 36938156
|
PACHIOLI BRUNO JULIAN
|
4
|
6
|
DNI 37361106
|
PACIULLO SOFIA
|
8
|
7
|
DNI 35632486
|
PALMISANO NATALIA SOLEDAD
|
|
|
DNI 35996281
|
PASCUAL MARIA ALEJANDRA
|
2
|
7
|
DNI 94594610
|
PAVON ARAZARI CELINA MARGARITA
|
|
|
DNI 33738680
|
PEREYRA SEBASTIAN NORBERTO
|
4
|
7
|
DNI 29414844
|
POGGIO CARINA SILVIA
|
|
|
DNI 41386957
|
RAMOS MARIA BELEN
|
|
5
|
DNI 36830315
|
REDONDO DOLL PABLO NICOLAS
|
2
|
8
|
DNI 38102735
|
REULA LEONARDO NICOLAS
|
2
|
6
|
DNI 35837057
|
RIBERA PABLO MARTIN
|
|
|
DNI 38636710
|
RODRIGUEZ RAIMUNDEZ SOFIA
|
8
|
7
|
DNI 31726597
|
ROMERO MARCELO DAMIAN
|
2
|
6
|
DNI 39276914
|
SAFATLE MARIA PILAR
|
2
|
5
|
DNI 37184139
|
SALAZAR LUCAS NAHUEL
|
|
8
|
DNI 39107463
|
SANCHEZ BELEN ANDREA
|
|
|
DNI 35040762
|
SANCHEZ GISELA MARIELA
|
|
|
DNI 5806412
|
SANCHEZ MARIA LUISA
|
|
|
DNI 32710573
|
SANCHEZ SERGIO EMMANUEL
|
4
|
7
|
DNI 33255450
|
SANGUINO JOEL ALEXIS JONATAN
|
|
|
DNI 34998539
|
SENA ERICA DAIANA
|
|
|
DNI 32008614
|
SIEIRA PABLO
|
5
|
7
|
DNI 37661087
|
SIERRA GASTON EMANUEL
|
2
|
7
|
DNI 38361407
|
SITNER WILLIG JULIETA AILIN
|
|
|
DNI 38613646
|
SOSA CINDY CAMILA
|
2
|
|
DNI 38620616
|
STRANO JUAN SEBASTIAN
|
2
|
7
|
DNI 39327723
|
SURACE GASTON ARIEL
|
6
|
|
DNI 24431681
|
TORALES STELLA MARIS
|
6
|
|
DNI 38692434
|
TORI DIEGO GASTON
|
|
7
|
DNI 38705256
|
TORRE FLORENCIA XIMENA
|
8
|
5
|
DNI 39666554
|
TRAMA FEDERICO TOMAS
|
4
|
6
|
DNI 27464598
|
URQUIZA DAMIAN
|
6
|
6
|
DNI 38994414
|
URUNAGA VILLALBA ANA MARIELA
|
8
|
7
|
DNI 38624180
|
VALDIVIA GISELA MARISOL
|
6
|
5
|
DNI 35996294
|
VAZQUEZ MARIANO ALBERTO
|
|
|
DNI 94269144
|
VERA CAMACHO NIDIA MABEL
|
|
5
|
DNI 33419569
|
VERON NATALIA XIMENA
|
5
|
|
DNI 38079526
|
VIGO ALAN GASTON
|
4
|
6
|
DNI 35995550
|
VILLAR NAHUEL RODRIGO
|
8
|
8
|
DNI 35970779
|
VINTISS ALDO NORBERTO
|
7
|
|
DNI 35761942
|
ZAPPIA DI NAPOLI MARIA BELEN
|
2
|
6
|
DNI 39489053
|
ZAVALA ROMERO GERMAN LUCIO
|
2
|
5
|
Para guardar los cambios grabe la planilla como XLS
|
|||
NO FIGURA COMO REGULAR:
|
|||
Emiliano
|
Sener
|
6
|
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)